AFTER
BEFORE
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 15年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO レストパル |
コメント | おしゃれで清掃性も良くなる様なご提案を致しました。 |
AFTER
BEFORE
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 20年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
コメント | お客様ご自身で内装を特にこだわって選ばれました。 |
BEFORE
AFTER
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 25年以上 |
工期 | 4日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
コメント | 1、2階共のトイレのリフォーム。壁にサニタリーパネルを張りお手入れしやすいようにしました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト ハイドロセラフロア |
コメント | 排水から漏水し床がかなり傷んでました。 配管不具合を治した後、壁にはサニタリーパネル 床にTOTOのハイドロセラフロアを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO レストパル ハイドロセラフロア |
コメント | 介護しやすく、また収納にもこだわったご提案です。 床もTOTOのハイドロセラフロアを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
コメント | タイル壁を撤去し落ち着きあるトイレへ |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
コメント | タイル壁が冷たく、またお手入れもしやすいように 壁にサニタリーパネルを張っています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO ネオレスト |
コメント | ご高齢になられバリアフリーにしたいとの事で、 入口の敷居を撤去し手摺も取付ました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 25年以上 |
工期 | 3日 |
採用商品 | TOTO |
コメント | 落ち着きあるトイレがご希望で背面にエコカラットを張り アクセントをとっています。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO |
コメント | 明るく清潔なトイレ空間へ |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 30年以上 |
工期 | 2日 |
採用商品 | TOTO |
コメント | タイル張りのトイレをお手入れしやすい床材へ変更し、 快適空間になりました。 |
BEFORE
AFTER
建物 | 戸建 |
---|---|
築年数 | 20年~30年未満 |
工期 | 2日 |
採用商品 | LIXIL エコカラット |
コメント | 背面にエコカラットを張って快適な空間にしています。 |
AFTER
AFTER
BEFORE
建物 | マンション |
---|---|
築年数 | 10年~20年未満 |
工期 | 3日 |
採用商品 | 便器:TOTOネオレスト 化粧鏡:パナソニック 手洗器:LIXIL 壁:LIXILエコカラット |
コメント | ホテルのようなこだわりのトイレへ |